Kreisjugendeinzelmeisterschaft Mittelfranken Nord - U16

2015/2016

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Zeilinger,Erik 1085 ** ½ 1 1 1 1   4.5 18.5
2. Strobel,Joanna 928 ½ ** 1 1 ½ 1   4.0 18.5
3. Gorochovski,Maxim 824 0 0 ** ½ 1 1   2.5 18.5
4. Schönleben,Sebast 983 0 0 ½ ** 1 1   2.5 18.5
5. Strobel,Miriam 877 0 ½ 0 0 ** 1   1.5 19.0
6. Kramer,Luca   0 0 0 0 0 **   0.0 19.0
7. Mennecke,Jeremias 1219             ** 0.0 13.5